- SUPER GTについて
- ニュース
- レース日程
- 順位
- チーム&ドライバー紹介
No. | ドライバー | チーム / マシン | タイヤ | SW |
---|
Pit No. | Car No. | Entrant | |
---|---|---|---|
▲ コントロールタワー | |||
18 | C | ||
B | 36 | TGR TEAM au TOM’S | |
A | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | |
17 | C | 96 | K-tunes Racing |
B | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | |
A | 39 | TGR TEAM SARD | |
16 | C | 2 | muta Racing INGING |
B | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | |
A | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | |
15 | C | 20 | SHADE RACING |
B | 60 | LM corsa | |
A | 52 | 埼玉Green Brave | |
14 | C | 31 | apr |
B | 30 | apr | |
A | 61 | R&D SPORT | |
13 | C | 45 | PONOS RACING |
B | 11 | GAINER | |
A | 62 | HELM MOTORSPORTS | |
12 | C | ||
B | 3 | NISMO NDDP | |
A | 23 | NISMO | |
11 | C | 48 | NILZZ Racing |
B | 24 | KONDO RACING | |
A | 56 | KONDO RACING | |
10 | C | 12 | TEAM IMPUL |
B | 360 | TOMEI SPORTS | |
A | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
9 | C | 65 | K2 R&D LEON RACING |
B | 88 | JLOC | |
A | 87 | JLOC | |
8 | C | 9 | PACIFIC RACING TEAM |
B | 777 | D’station Racing | |
A | 6 | Team LeMans | |
7 | C | 7 | BMW M Team Studie x CRS |
B | 18 | TEAM UPGARAGE | |
A | 17 | Astemo REAL RACING | |
6 | C | ||
B | 8 | ARTA | |
A | 16 | ARTA | |
5 | C | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU |
B | 64 | Modulo Nakajima Racing | |
A | 5 | TEAM MACH | |
4 | C | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage |
B | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | |
A | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | |
3 | C | ||
B | |||
A | |||
2 | C | ||
B | |||
A | |||
1 | C | ||
B | |||
A | |||
▼ 最終コーナー |